Ustav kapitali tuzilmasi

Aksiya turi va aksiyalar kesimi Aksiyalar soni (dona) Nominal sum (so'm) Aksiyalar summasi Ustav jamg'armasi(foiz)
Оддий / имтиёзи 1310804 700 917562800 100
Оддий 1307102 700 914971400 99,71
Имтиёзли 3702 700 2591400 0,29
Бекобод буғдой клуштер МЧЖ улуш оддий 843406 700 590384200 64,34
Бошка юридик шахслар улуши оддий 38204 700 26742800 2,91
Жисмоний шахслар улуши оддий / имтиезли 429194 700 300435800 32,75
















Aloqa
Ijtimoiy tarmoqlarda
mail@company.ru
Manzil
Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Quduqluq k, 27.
logo0010
Qo'qon don mahsulotlari
aksiyadorlik jamiyati
Agar bizning timsolimizda munosib va ishonchli hamkor topsangiz, chin dildan xursand bo‘lamiz. Biz mijozga yuqori sifatli xizmat ko‘rsatamiz — bu esa, o‘z navbatida, e’tiborsiz qolmaydi.