Asosiy ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich 2019 2021 2022 2023 2024 2025
Sof foyda (%) 10.89 6.6 2.34 2.91 0.47 0.23
Kapitalning rentebelligi (ROE) (%) 60.45 27.25 8.19 9.88 3.71 1
Aktivlar rentebelligi (ROA) (%) 11.85 8.79 2.62 3.25 0.47 0.19
Qarz nisbati (%) 80.4 67.73 67.98 67.08 87.3 80.94
Qarz kapital nisbati (%) 410.09 209.88 212.26 203.8 687.59 424.8
















Aloqa
Ijtimoiy tarmoqlarda
mail@company.ru
Manzil
Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Quduqluq k, 27.
logo0010
Qo'qon don mahsulotlari
aksiyadorlik jamiyati
Agar bizning timsolimizda munosib va ishonchli hamkor topsangiz, chin dildan xursand bo‘lamiz. Biz mijozga yuqori sifatli xizmat ko‘rsatamiz — bu esa, o‘z navbatida, e’tiborsiz qolmaydi.